گۊاتمالاf15mb2而佐以
| Republic of Guatemala República de Guatemala |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
شوعار:
|
||||||
| سورۊ زایارٱیی: Himno Nacional de Guatemala National anthem of Guatemala |
||||||
| پاتٱخت (و گٱپتری شٱئر) | Guatemala City 14°38′N 90°30′W / 14.633°N 90.500°W | |||||
| زڤون(یٛا) جاڤٱنٱ | Spanish | |||||
| ٱقلیتیا;(2010) |
|
|||||
| نوم ڤلاتمٱندی | Guatemalan | |||||
| دۉلت | Unitary presidential republic | |||||
| - | President | Otto Pérez Molina | ||||
| - | Vice President | Alejandro Maldonado Aguirre | ||||
| آزگٱ قانون دیاری | Congress of the Republic | |||||
| Independence from the Spanish Empire | ||||||
| - | Declared | 15 September 1821 | ||||
| - | Declared from the First Mexican Empire |
1 July 1823 | ||||
| - | Current constitution | 31 May 1985 | ||||
| جاگٱپی | ||||||
| - | کۊملۊس | ۱۰۸٬۸۸۹ کیلۊمتر چارسیک (107th) ۴۲٬۰۴۲ مایل چارسیک |
||||
| - | درسد اۉیا | 0.4 | ||||
| نوفۊس | ||||||
| - | 2014 نئهابینی | 15,806,675[۳] (66th) | ||||
| - | تٱپسن نوفۊس | 129/کیلۊمتر چارسیک (85th) ۳۴۸٫۶/مایل چارسیک |
||||
| تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی (PPP) | 2012 نئهابینی | |||||
| - | کوملۊس | $78.681 billion[۴] | ||||
| - | تولید سرونٱ | $5,208[۴] | ||||
| تولید ناخالس میٛنجاڤلاتی:GDP (نومی) | 2012 نئهابینی | |||||
| - | کوملۊس | $49.880 billion[۴] | ||||
| - | سرونٱ تولید ناخالس | $3,302[۴] | ||||
| Gini (2007) | 55.1 | |||||
| جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (2013) | 0.628 (125th) | |||||
| یٱکال پیل | Quetzal (GTQ) |
|||||
| راساگٱ گاتی | CST (سائت حهونی−6) | |||||
| لا راننٱیی | right | |||||
| پۊشگر اینترنتی | .gt | |||||
| رازینٱ تلفون | +502 | |||||
گۊاتمالا یاٛ گئل ڤولاتٱ کاٛ ها د هارگٱ هومپیڤٱند آمریکا.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ Banco de Guatemala 1996.
- ↑ Aguirre 1949, p. 254.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística 2014.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ International Monetary Fund 2013.
چوٙأ:ڤولاتیا ھوم پئیڤأند ئمریکا